• Welcome to Valhalla Legends Archive.
 
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Spht

#1
Spht's Forum / SphtBot version 3.00 build 358
August 13, 2011, 04:52 PM
http://www.darkblizz.org/spht/sphtbotv3/sphtbot.zip

- Made some grammatical adjustments throughout the bot and fixed some minor bugs
- Vastly improved IRC support
- Added #channel option to /setchatlock command
- Realm name and character name now save correctly when closing the bot, and added additional Realm character class (REG_DWORD) setting
- Fixed issue where channel list order sometimes gets scrambled
- Added a simple user list for the Botnet, which can be accessed by clicking the channel title
- Bot now flashes window if somebody whispers you over Battle.net/Botnet/IRC when it's not in focus. Bot will also flash if setting for "Notify keyword (REG_SZ)" is found in Battle.net/Botnet/IRC chatter.  This will typically be your screen name
- New commands: /ircforceconnect, /ircaction, /ircping, /ircctcp, /ircignoremask, /ircshowraw
- New registry options: Realm character class (REG_DWORD), Disable CTCP (REG_DWORD), Finger reply (REG_SZ), Disable window notify (REG_DWORD)
- Updated the default Warcraft III/The Frozen Throne version codes to be current
#2
Spht's Forum / SphtBot version 3.00 build 354
September 08, 2009, 05:07 PM
http://www.spht.net/sphtbotv3/sphtbot.zip

Changes:

- Made several grammatical adjustments and clarifications throughout the bot
- Reworked Warden support so that it is available per-request for all products, instead of just StarCraft/Brood War
- Added a per-profile registry setting, Confirm logon (REG_DWORD) for using BNLS to confirm logon proof.  Some BNLS servers do not support this message, so by default it is disabled.  As such, Warcraft III should now work when using limited BNLS servers
- Added a very basic IRC client that is concurrent with other activity in the main chat window.  Commands /irc <action> and /ircmsg <target> <message> are available for communicating with IRC
- Compiled as "public build" allowing access to several of the features that were previously only available in private builds
- Blizzard representatives, Battle.net administrators, channel operators, and speakers (in that order) are now optionally displayed above regular users in the channel list
- Significantly improved performance of channel list manager
- Bot now acquires external IP address from cooperating BNLS servers which is useful for clients inside a NAT device
- ChatEncode.bcp is no longer necessary as /hex, /dmencrypt, and /reverse commands for hex, dmencrypt, and NBBot-style reverse chat are now supported
- Added /channels command to view available public channels
- /botnetusers command now works again
- Added UTF-8 processing support for Battle.net chatter
- Short visit protection is now configurable via "Shortvisit protect" (REG_DWORD) value between 500 and 5000ms (default is 2500ms)
- Added option to disable the UDP communication subsystem
- Account expiration time is now correctly computed for new accounts
- Bot now decodes Miragechat "encryption"
- Reverse, ROT13, and Miragechat will show original undecoded message since they are all substitution ciphers (optional "Show undecoded" REG_DWORD)
- Fixed the /translate command so that it works again
- Added a per-profile registry setting, Bind IP (REG_SZ) that can be used to override the IP address with which the program uses to connect to various networks
- Multiple users can now be selected in the channel list at once for performing multiple actions
- User flags are now described in tooltips.  Toggle through "Describe user flags" (REG_DWORD)
- Added support for product-specific news (/news).  Battle.net MOTD can also be viewed there
- Diablo II players will now show "completed act" when they have finished the game instead of showing them in a nonexisting act
- Plugin checksums are now verified before autoloading and are not loaded if obsolete or broken
- Added option to show/hide ban/kick notifications
- Added option for auto rejoining the channel after being kicked (only in private channels)
- Fixed issue where bot would sometimes get IP banned from Battle.net while waiting in logon pending state when using certain BNLS servers
- Updated the default Warcraft III/The Frozen Throne version codes to be current
#3
I've uploaded the binarychat plugin sdk material to my website which was previously on the valhalla legends server

Additionally, i've uploaded more sphtbot files--the binarychat emulation layer for plugins, visual c++ 7 runtimes for bcel and plugins, some plugins, and profile launcher
#4
It was actually a couple days ago and i missed it...
#6
http://www.spht.net/sphtbotv3/sbv3_private.zip

Only exe and dll included in zip.  no documentation, custom icons, plugins, etc.  someone else might be able to post that stuff

What's new: support for the legacy cdkey-less games, diablo 2 realm/character support, and warden support for starcraft and brood war.  several new commands have been added and also many other goodies which i never documented so lots to discover...

Here are some registry keys for options that aren't available in the gui (there may be more):

Platform (REG_SZ)
Product language (REG_SZ)
Away idle (REG_DWORD)
Ignore plugin mask (REG_DWORD)
Realm character name (REG_SZ)
Realm name (REG_SZ)
Diablo statstring (REG_SZ)
UDP port (REG_DWORD)
Extended whois (REG_DWORD)
Bleed timestamps (REG_DWORD)
#7
News / Forum changes
March 28, 2009, 11:51 AM
We're in the process of reworking the forums

You may have noticed that several boards have been removed.  don't worry, your posts have not been deleted.  the boards are hidden and can be revived at any time if necessary
#8
StarCraft / SCII beta
March 23, 2009, 07:22 PM
The Blizzcon beta signup page is now activated.  anyone out there going to be playing the beta?
#11
...everyone raises their hand for Obama, reporter calls it a "split," seniors all laugh at reporter

http://www.youtube.com/watch?v=KTkqosRiyYo
#13
Sixen, along with seven other positive role models from the WotLK alpha forums are to be featured in The Death Knights of Acherus

I don't play WoW anymore, but thought that was cool nonetheless
#14
BNLS has been updated for Diablo II and Lord of Destruction patch 1.10.  The new version byte for both is 0x0c.

There were no major protocol changes in this patch.  If you were using BNLS to acquire the latest version byte/version check values, then you should not have any problems logging in with the new version without any clientside changes.
#16
This will censor a word producing the same results as battle.net's censorship

Public Function censorword(ByVal text As String) As String
    Dim m As String
    Dim ml As Integer
    Dim i As Integer
    Dim c As Integer
    Dim x As Integer
    Dim n As Integer
    Dim p As Integer
    Dim l As Integer
    Dim s As String
   
    m = "a@b#c$d%e&f!g!h!i@j#k$l%m&n!o!p!q@r#s$t%u&v!w!x!y@z#"
    ml = CInt(Len(m))
   
    For i = 1 To Len(text)
        c = Asc(Mid(text, i, 1))
        n = ((c - Asc("a")) * 2) + 1
        If n > 0 And n < ml Then '// if it's a letter from a to z
            p = 1
            Do Until x <> l
                If (n + p) > ml Then
                    n = 1
                    p = 1
                End If
                x = Asc(Mid(m, n + p, 1))
                p = p + 2
            Loop
            s = s & Chr(x)
            l = x
        Else
            s = text
            Exit For
        End If
    Next i
   
    censorword = s
End Function


Battle.net's censor works fairly simply.  there's a letter map which describes which symbol covers each word.  if the current symbol is the same as last, it uses the next unique symbol in the map

Note this is just what i reversed based on the pattern that the known 28 censored words follow.  also, in running battle.net the results are very likely hardcoded

Ex: censorword("skywing") = "$%@!@!@"
#17
As of when I'm writing this post, you can log on with sc2 beta (no cdkey required).  It uses nls, product "SC2B"

Doubtful this will work for much longer, but enjoy while it lasts

http://www.spht.net/images/sc2beta.gif

Haven't looked too deeply into it, but 0x86 appears to take one dword and is something to do with automated channel management i think
#19
Let's practice being friendly.  give the poster before you a genuine compliment
#20
Columns:

date
average users logged on between 12am and 6am UTC
average users logged on between 6am and 12pm UTC
average users logged on between 12pm and 6pm UTC
average users logged on between 6pm and 12am UTC
average users in game between 12am and 6am UTC
average users in game between 6am and 12pm UTC
average users in game between 12pm and 6pm UTC
average users in game between 6pm and 12am UTC

2008-02-29   191488   0         0         0         53137     0         0         
2008-02-28   0        202692    185666    144532    0         45997     43555     
2008-02-27   187483   0         0         0         49813     0         0         
2008-02-26   190723   197869    196254    150700    49638     48717     44235     
2008-02-25   194493   200940    200421    158957    52359     50392     45853     
2008-02-24   229233   250628    263881    161561    57880     53190     51501     
2008-02-23   229630   246090    272525    183669    58474     50463     57979     
2008-02-22   197987   198522    226878    173554    52899     48986     50143     
2008-02-21   187092   192858    191975    151476    50620     48461     42819     
2008-02-20   184760   197149    195801    150236    46858     48725     44157     
2008-02-19   191576   193231    190341    149513    51862     48410     41676     
2008-02-18   185507   206362    207802    161543    50462     50963     44504     
2008-02-17   219413   263419    234606    164601    55673     58505     49426     
2008-02-16   226167   234409    247838    182507    57397     54517     51980     
2008-02-15   0        0         0         167312    0         0         0         
2008-02-13   171413   189945    0         0         47323     48003     0         
2008-02-12   178096   197563    212153    143729    45509     49358     50014     
2008-02-11   188069   196893    190209    149763    48150     47370     42405     
2008-02-10   212462   265330    221042    165341    52850     60361     44744     
2008-02-09   210896   244330    256969    171995    51159     53934     52382     
2008-02-08   206029   222818    229353    168195    53573     51703     47427     
2008-02-07   183498   196905    205061    156288    49615     49037     44944     
2008-02-06   201634   201847    200140    146434    51027     46936     42837     
2008-02-05   203311   207444    231377    155096    53342     50835     48588     
2008-02-04   193816   207985    209516    152610    50330     49498     46117     
2008-02-03   239286   250287    251186    155904    58613     55663     52373     
2008-02-02   214298   242759    256196    178553    50233     53383     52625     
2008-02-01   183550   211033    238148    170375    46613     49121     52030     
2008-01-31   193058   204442    205219    144639    47589     49320     45630     
2008-01-30   192506   197661    212173    149590    49532     46913     45710     
2008-01-29   194572   198137    204665    162071    50288     49405     45553     
2008-01-28   194781   192266    194027    157414    50467     47921     42761     
2008-01-27   233487   243559    231124    168266    56801     53452     48090     
2008-01-26   222652   234594    267281    180692    55747     50024     55876     
2008-01-25   191188   195287    231955    165133    47749     48160     49524     
2008-01-24   188438   192377    200371    145785    48594     47106     44572     
2008-01-23   186964   205226    195958    146946    48108     50104     42739     
2008-01-22   190656   209271    199397    147063    49434     50453     44144     
2008-01-21   206324   209076    214852    163708    50883     49093     46749     
2008-01-20   221173   254363    252727    168278    54895     54107     52702     
2008-01-19   0        235329    244879    176061    0         52509     50489     
2008-01-16   169138   195860    215307    150951    43147     47663     48558     
2008-01-15   180380   185522    206484    151672    47239     46808     47309     
2008-01-14   0        0         179734    147405    0         0         38861     
2008-01-13   218699   258087    0         0         52813     55683     0         
2008-01-12   218110   255892    271845    187646    54330     55681     55729     
2008-01-11   180240   197903    238974    166681    48104     47020     51368     
2008-01-10   189449   179880    185340    140420    46639     44647     40310     
2008-01-09   181072   183616    183517    138869    47892     46576     40460     
2008-01-08   180144   197867    201859    144513    47533     48967     45456     
2008-01-07   181889   193918    192161    152086    47959     48179     41815     
2008-01-06   222311   260105    236241    175986    53379     57720     47484     
2008-01-05   218472   245516    267938    198263    52146     54691     55428     
2008-01-04   198649   215009    238660    185062    49182     48197     46956     
2008-01-03   196191   211591    217591    168321    48660     48045     45291     
2008-01-02   194890   214006    224016    170442    45525     44634     45720     
2008-01-01   167903   240032    218133    180889    42527     55129     44208     
2007-12-31   228058   232776    222892    156578    54744     51299     47423     
2007-12-30   229900   254248    244382    185526    54849     56847     49744     
2007-12-29   0        0         0         173964    0         0         0         
2007-12-18   155182   196352    231188    187326    39364     45707     49566     
2007-12-17   166533   196129    207896    148370    41290     44935     44084     
2007-12-16   202731   234168    229840    164078    46575     46540     43289     
2007-12-15   219671   227531    238044    183656    52170     50721     47937     
2007-12-14   174366   190458    206619    161633    43482     45192     41354     
2007-12-13   165600   174914    214757    162660    42810     41115     49388     
2007-12-12   169696   196551    197874    142561    44052     47687     44929     
2007-12-11   170204   194900    199346    141280    45224     46818     43210     
2007-12-10   166702   187381    201263    146659    43035     44741     45726     
2007-12-09   242874   248569    215269    168483    58737     54601     44322     
2007-12-08   236283   236630    261780    192704    57633     52503     52892     
2007-12-07   172984   196966    235694    167949    46144     48302     51551     
2007-12-06   157841   189613    199886    140927    41531     47474     45714     
2007-12-05   163366   175473    203795    155077    44616     43362     46317     
2007-12-04   156780   187010    193158    141107    42074     46508     37125     
2007-12-03   142736   184989    190491    141675    36851     40687     40390     
2007-12-02   227515   252503    229167    165758    52556     54427     49917     
2007-12-01   232203   222945    253464    178771    56638     48738     49344     
2007-11-30   153825   178151    209178    159065    40069     40461     44544     
2007-11-29   155460   184060    181305    135758    40708     42844     38886     
2007-11-28   159821   192452    175892    130380    39012     45895     37425     
2007-11-27   157057   185820    175143    134530    41777     45204     36912     
2007-11-26   160231   185447    212170    136225    44303     45418     49473     
2007-11-25   245246   257180    211155    148884    58946     53674     42166     
2007-11-24   213425   235970    241736    173811    48726     49984     49343     
2007-11-23   177495   209969    228932    168706    47443     48023     51100     
2007-11-02   147728   197067    233212    175372    40927     45595     47740     
2007-11-01   137089   200585    197014    145533    36284     44684     40171     
2007-10-31   145054   168283    196472    153285    40060     42565     39951     
2007-10-30   142181   173153    193441    158884    38258     42313     40698     
2007-10-29   144179   176373    188655    151635    38296     42454     39692     
2007-10-28   228496   263427    232266    167322    54914     57565     46359     
2007-10-27   222384   232886    261665    179899    52860     49743     52451     
2007-10-26   152199   184632    223846    169879    40747     43285     45350     
2007-10-25   140012   185601    188661    142528    39298     44743     39705     
2007-10-24   142075   171334    194079    143435    38942     42476     41694     
2007-10-23   138413   172338    211871    140110    38420     38547     46439     
2007-10-22   142614   181374    209522    138007    39117     42310     45657     
2007-10-21   226868   246764    250201    152931    53499     50272     51382     
2007-10-20   220475   234279    258844    174531    51517     49110     50942     
2007-10-19   145203   189913    250060    157073    37906     43335     53289     
2007-10-18   143335   197397    214465    137388    39538     45707     47487     
2007-10-17   148155   176941    206157    134351    40395     41594     44486     
2007-10-16   144552   191017    199118    142401    38859     44315     43975     
2007-10-15   147098   178064    189336    134773    40767     41693     39955     
2007-10-14   215296   262376    240536    148987    51015     53129     48592     
2007-10-13   226998   248480    271010    181481    52384     50223     54030     
2007-10-12   153918   202960    229338    166576    40791     45602     47200     
2007-10-11   0        0         0         135549    0         0         0         
2007-10-10   162621   177867    205606    0         41541     42141     44646     
2007-10-09   147959   169100    195105    139953    39735     41433     39387     
2007-10-08   154091   183516    228775    149590    42082     44685     50992     
2007-10-07   215889   259612    253863    152370    50927     52447     49544     
2007-10-06   211070   243043    268915    178233    50312     50947     50518     
2007-10-05   147817   188207    249586    155211    39743     41977     51267     
2007-10-04   145560   188314    209011    134126    37922     43903     45195     
2007-10-03   186616   237544    217495    134910    48372     51531     45418     
2007-10-02   152459   178530    209002    142494    40124     42149     43634     
2007-10-01   147175   174493    201070    134391    39036     42517     44143     
2007-09-30   217135   267277    232200    158991    50594     56611     46834     
2007-09-29   219292   231918    247936    199654    52949     51732     49341     
2007-09-28   143956   178528    210363    155602    38874     42014     42535     
2007-09-27   155439   182680    193120    136037    41373     43093     40885     
2007-09-26   196288   232587    194877    138622    49723     53285     40719     
2007-09-25   197063   210818    228706    150375    49226     47888     47579     
2007-09-24   209645   228933    237101    148723    53133     51944     49381     
2007-09-23   235943   256319    266879    185597    56293     50260     52720     
2007-09-22   228920   246864    272213    194361    56017     51843     55495     
2007-09-21   145078   177644    229493    165838    41834     41964     47409     
2007-09-20   140728   166486    216154    131538    39215     40409     48398     
2007-09-19   144206   177510    219096    142895    39255     43203     48367     
2007-09-18   148756   180672    202054    135571    39487     43180     43648     
2007-09-17   145001   0         222441    146070    39806     0         48717     
2007-09-16   204646   0         231190    154346    49838     0         45602     
2007-09-15   201121   254530    281178    196271    49527     52487     56432     
2007-09-14   145655   203137    214159    167883    38313     46148     43267     
2007-09-12   146559   159901    0         0         40713     41075     0         
2007-09-11   139860   175403    193400    140625    37479     40443     40835     
2007-09-10   143910   163360    195119    145029    38172     39401     40371     
2007-09-09   229430   263123    257536    160603    53302     52281     52269     
2007-09-08   229403   248021    256047    181876    52850     51016     50773     
2007-09-07   148010   192611    243210    164696    39220     44847     50808     
2007-09-06   145804   188839    210949    139497    39163     44409     44514     
2007-09-05   150845   196185    205037    145589    41585     46271     43831     
2007-09-04   149150   179887    199851    142771    40202     42159     42256     
2007-09-03   161885   203607    234036    161247    42305     45669     48869     
2007-09-02   240950   269789    243571    169819    55626     55656     49368     
2007-09-01   224043   244628    265426    174280    52954     49402     53027     
2007-08-31   158005   198248    219986    161121    41740     45251     43193     
2007-08-30   167103   197974    225239    152710    42959     44562     46377     
2007-08-29   181303   221018    246155    159046    44767     48759     49828     
2007-08-28   178394   204791    214197    160596    43896     45180     42190     
2007-08-27   184090   210466    225743    162221    44678     45824     45975     
2007-08-26   258553   273344    248080    170675    59070     57462     50054     
2007-08-25   240728   241584    257411    197015    54910     49173     51503     
2007-08-24   196322   210610    250466    173390    47646     45548     49428     
2007-08-23   194022   204177    226803    160232    47346     43736     45027     
2007-08-22   192297   219336    228732    168544    46425     44123     45872     
2007-08-21   195911   215561    249537    169854    47800     42386     52603     
2007-08-20   203164   221922    231331    166093    49243     48448     45680     
2007-08-19   251064   264352    241531    180424    56850     53988     49277     
2007-08-18   234155   247024    262953    188454    56325     50841     53968     
2007-08-17   207646   232236    246745    169479    49005     48027     47764     
2007-08-16   211535   215726    246437    170188    49871     46505     51056     
2007-08-15   226974   0         258677    0         54444     0         54702     
2007-08-14   212210   236528    247091    172322    52130     48383     47830     
2007-08-13   210063   223641    234670    186156    50274     47639     48000     
2007-08-12   223103   268646    245274    175374    54789     56950     50146     
2007-08-11   235486   250069    258384    185450    55310     51905     53691     
2007-08-10   210744   227534    268043    182016    51017     47630     53016     
2007-08-09   211729   221143    230879    171235    49451     47181     47860     
2007-08-08   210169   228459    241047    172123    51317     47740     49622     
2007-08-07   207048   221382    238864    183221    50611     46228     49063     
2007-08-06   199290   225146    224799    164676    46434     46899     46431     
2007-08-05   242015   250683    229520    176333    56650     51305     45574     
2007-08-04   235586   233740    240248    170200    54546     45950     47231     
2007-08-03   209257   221572    236476    172668    49459     44887     45478     
2007-08-02   211296   219653    233656    168902    48680     43527     46645     
2007-08-01   215661   220581    234265    171308    50285     44136     46564     
2007-07-31   212783   219589    230326    176799    49956     43664     45258     
2007-07-30   207536   218844    231909    173613    48306     45152     44462     
2007-07-29   238997   255463    238548    171588    55980     51498     47311     
2007-07-28   236272   241128    255660    176679    54905     50124     50559     
2007-07-27   204615   223656    231498    171639    48520     43695     44028     
2007-07-26   206162   220549    221067    172602    47106     42960     41579     
2007-07-25   205575   201931    226061    172905    47376     39377     43454     
2007-07-24   205368   227467    228499    170981    47088     44762     43686     
2007-07-23   199879   209585    224084    172263    47478     42638     42628     
2007-07-22   241599   236622    231602    174010    54410     45863     44567     
2007-07-21   236483   244722    253917    174148    53897     50149     49441     
2007-07-20   211963   204823    255542    167673    48318     39112     50165     
2007-07-19   208128   222178    226325    175126    47026     45208     44098     
2007-07-18   197555   206933    224709    174450    46035     39830     43437     
2007-07-17   238162   242196    215000    162145    55613     49725     40704     
2007-07-16   205669   222761    249426    169181    46974     45658     49819     
2007-07-15   232909   254494    230470    159825    52803     49493     44480     
2007-07-14   237270   232356    249329    169886    53322     45312     47354     
2007-07-13   188771   212674    238534    173145    42164     40036     44486     
2007-07-12   173401   218106    220712    164301    39443     41041     40553     
2007-07-11   181892   203720    226032    162265    40504     39445     42250     
2007-07-10   0        0         0         160849    0         0         0         
2007-07-09   181032   203786    227662    185480    38751     37454     40472     
2007-07-08   238030   250198    223800    159242    51012     46525     38843     
2007-07-07   239376   248313    267404    170597    51734     44474     47983     
2007-07-06   189106   216841    232478    168369    40143     39458     41264     
2007-07-05   188295   206950    235266    157348    39720     37845     40483     
2007-07-04   191256   209089    218355    150378    41002     39277     37457     
2007-07-03   194316   202277    238024    157860    40779     36155     42621     


0 just means no data available